Cyklisté v Praze
40 automatických sčítačů kol
Sčítače u cyklostezek počítají každé projetí kola. Za 18. 10. jich napočítaly 11572. Tabulka ukazuje včerejšek a posledních sedm dní pro každé místo.
Sčítače na mapě
Načítám mapu…
Průjezdy podle místa
| Místo | Za 18. 10. | Za 7 dní |
|---|---|---|
| Nuselský mostcentrum · ul. 5. května | 1221 | 10986 |
| PovltavskáZOO · ul. Vodácká | 1163 | 8833 |
| U Českých loděnicPovltavská · Libeň | 963 | 7591 |
| Smetanovo nábřežíNárodní divadlo · Karlův most | 956 | 7670 |
| Císařský ostrovdo centra (Stromovka) · z centra (Trója) | 867 | 7048 |
| V ZámcíchKlecany · Bohnice | 766 | 5592 |
| Rohanské nábřežíz centra (Karlín) · do centra (náb. L. Svobody) | 757 | 5011 |
| Anděl (Plzeňská)Plzeňská (z centra) · Štefánikova (centrum) | 640 | 5168 |
| Stezka okolo Rokytkyul. U Elektry · O2 Aréna | 475 | 4312 |
| Elsnicovo náměstí x U Českých loděnick Thomayerovým sadům · od Thomayerových sadů | 391 | 3297 |
| HybernskáWilsonova · Na Příkopě | 383 | 1303 |
| Lahovičky (Strakonická)z centra (Radotín) · do centra (M. Chuchle) | 345 | 2303 |
| KampaKarlův most · most Legií | 343 | 1263 |
| HlubočepskáHlubočepy · centrum | 321 | 3430 |
| Krč (Sulická)Lhotka · Krč | 250 | 2654 |
| VršovickáNusle · Strašnice | 227 | 2249 |
| JeremenkovaPankrác · Podolské nábřeží | 224 | 2427 |
| Drážní stezka - VítkovSeifertova · Seifertova · Hrdlořezy | 215 | 2058 |
| Barrandovský mostZlíchov · Barrandovský most | 199 | 2213 |
| MladoboleslavskáVinoř · Prosek | 188 | 1688 |
| Letňanyz centra · centrum | 158 | 1505 |
| ChodovChodov centrum · ul. Türkova | 157 | 1357 |
| Nábřeží Kapitána JarošeLibeň · Malá Strana | 134 | 1915 |
| Podbabskául. Jugoslávkých partyzánů · ul. Roztocká | 123 | 1154 |
| RadotínZbraslav · Radotín | 96 | 593 |
| AtletickáStrahov · Ladronka | 6 | 151 |
| Modřanyz centra · centrum | 4 | 9467 |
| CeletnáPrašná brána · Ovocný trh | — | — |
| Divoká ŠárkaŠárka · ul. Evropská | — | — |
| Dukelských hrdinůz centra · centrum | — | — |
| DubečUhříněves (Netluky) · Štěrboholy (Běchovice) | — | — |
| KolčavkaHolešovice · Vysočany | — | — |
| Střešovicez centra · do centra | — | — |
| PelléovaMilady Horákové · Jaselská | — | 101 |
| Podolské nábřeží - stezka | — | — |
| Podolské nábřeží - vozovkado centra (Výtoň) · z centra (Braník) | — | — |
| ŠeberovŠeberov · Kunratice | — | — |
| V Šáreckém údolíPodbaba · Nebušice | — | — |
| Košířecentrum | — | — |
| Praha - PodolíPraha Cyklisté z centra · Praha Cyklisté do centra | — | — |
Zdroj: sčítače hl. m. Prahy (Camea a další) přes Golemio. Pomlčka znamená, že sčítač v daném období neposlal data.
Otázky o cyklistech v Praze
Kde v Praze jezdí nejvíc cyklistů?
Za 18. 10. projelo nejvíc kol kolem sčítačů Nuselský most (1221), Povltavská (1163) a U Českých loděnic (963).
Jak sčítače fungují?
Sčítače jsou smyčky v asfaltu nebo kamery u cyklostezek. Počítají každé projetí kola, u některých míst zvlášť pro oba směry. Data zveřejňuje hlavní město přes platformu Golemio.
Zveřejněno . Jízdní řád PID načten .