Přílety na letiště Praha
Letiště Václava Havla Praha (PRG) · tabule příletů
Do konce dne přistane na letišti Václava Havla ještě 118 letů. Tabule ukazuje časy podle letového řádu, nový čas při zpoždění, terminál a stav letu. Obnovuje se každé tři minuty.
Přílety dnes a zítra
| Čas | Odkud | Let | Terminál | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 12:05 → 12:22 | Varšava WAW | LO0527LOT Polish Airlines | T2 | Přistálo 12:22 |
| 12:10 → 11:57 | Oslo OSL | DY1502Norwegian Air Shuttle | T2 | Přistálo 11:57 |
| 12:25 → 13:15 | Paříž ORY | TO4398Transavia France | T2 | Předpoklad 13:15 |
| 12:35 → 12:14 | Kodaň CPH | FR6707Ryanair | T2 | Přistálo 12:14 |
| 12:40 → 12:20 | Djerba DJE | H30104HelloJets | T1 | Přistálo 12:20 |
| 12:40 → 12:27 | Krakov KRK | FR4070Ryanair | T2 | Přistálo 12:27 |
| 12:40 → 13:07 | Liverpool LPL | EZY3493easyJet | T1 | Přistálo 13:07 |
| 12:40 → 13:15 | Mnichov MUC | LH1690Deutsche Lufthansa | T2 | Předpoklad 13:15 |
| 12:45 → 12:37 | Milán MXP | EJU3903easyJet Europe | T2 | Přistálo 12:37 |
| 13:00 → 13:01 | Istanbul IST | TK1773Turkish Airlines | T1 | Přistálo 13:01 |
| 13:05 → 12:34 | Řím CIA | FR8411Ryanair | T2 | Přistálo 12:34 |
| 13:05 → 13:10 | Reykjavík KEF | FI0536Icelandair | T2 | Předpoklad 13:10 |
| 13:05 → 12:40 | Zadar ZAD | FR8259Ryanair | T2 | Přistálo 12:40 |
| 13:10 → 14:05 | Dubaj DXB | EK0139Emirates | T1 | Předpoklad 14:05 |
| 13:20 | Záhřeb ZAG | OU0320Croatia Airlines | T2 | Předpoklad 13:20 |
| 13:25 → 14:20 | Malaga AGP | QS1155Smartwings | T2 | Předpoklad 14:20 |
| 13:35 → 13:25 | Londýn LHR | BA0852British Airways | T1 | Předpoklad 13:25 |
| 13:35 → 13:50 | Riga RIX | BT0481airBaltic | T2 | Předpoklad 13:50 |
| 13:35 → 13:40 | Londýn STN | FR1374Ryanair | T1 | Předpoklad 13:40 |
| 13:40 → 13:45 | Frankfurt FRA | LH1396Deutsche Lufthansa | T2 | Předpoklad 13:45 |
| 13:45 | Amsterdam AMS | KL1355KLM Royal Dutch Airlines | T2 | Předpoklad 13:45 |
| 13:45 | Neapol NAP | ENT0802Enter Air SP Z.O.O. | T2 | Předpoklad 13:45 |
| 13:55 | Curych ZRH | LX1486SWISS International Air Lines | T2 | — |
| 14:05 → 14:00 | Kodaň CPH | D83580Norwegian Air Sweden | T2 | Předpoklad 14:00 |
| 14:10 | Eindhoven EIN | HV5233Transavia Airlines | T2 | — |
| 14:15 → 14:00 | Palermo PMO | W46655Wizz Air Malta | T2 | Předpoklad 14:00 |
| 14:25 | Istanbul IST | TK1771Turkish Airlines | T1 | Předpoklad 14:25 |
| 14:35 → 14:40 | Bari BRI | FR3974Ryanair | T2 | Předpoklad 14:40 |
| 14:35 | Řím FCO | W46065Wizz Air Malta | T2 | Zpožděno |
| 14:35 | Košice KSC | FR7516Ryanair | T2 | — |
| 14:35 | Neapol NAP | EJU4273easyJet Europe | T2 | — |
| 14:40 | Kodaň CPH | SK2733Scandinavian Airlines System (SAS) | T2 | — |
| 14:45 → 14:55 | Nantes NTE | EJU4737easyJet Europe | T2 | Předpoklad 14:55 |
| 14:50 → 14:40 | Madrid MAD | IB0809Iberia | T2 | Předpoklad 14:40 |
| 14:50 → 14:45 | Istanbul SAW | PC0301Pegasus Airlines | T1 | Předpoklad 14:45 |
| 15:00 | Bologna BLQ | FR3600Ryanair | T2 | — |
| 15:00 | Paříž CDG | AF1182Air France | T2 | — |
| 15:00 → 15:50 | Hurghada HRG | QS1235Smartwings | T1 | Předpoklad 15:50 |
| 15:00 | Londýn LGW | EZY8781easyJet | T1 | Zpožděno |
| 15:05 | Brusel CRL | FR0068Ryanair | T2 | — |
| 15:10 → 14:45 | Skopje SKP | W64747Wizz Air | T1 | Předpoklad 14:45 |
| 15:25 | Sofia SOF | W64449Wizz Air | T2 | — |
| 15:45 | Stockholm ARN | D84571Norwegian Air Sweden | T2 | — |
| 15:50 | Ženeva GVA | EZS1563EasyJet Switzerland | T2 | — |
| 15:55 | Manchester MAN | LS0887Jet2.com | T1 | — |
| 16:00 | Řím FCO | QS1009Smartwings | T2 | — |
| 16:00 | Frankfurt FRA | DE4407Condor | T2 | — |
| 16:00 | Mnichov MUC | LH1692Deutsche Lufthansa | T2 | — |
| 16:05 | Kerkyra CFU | FR1544Ryanair | T2 | — |
| 16:10 | Vídeň VIE | OS0645Austrian Airlines | T2 | — |
| 16:20 | Bristol BRS | EZY2935easyJet | T1 | — |
| 16:20 | Nice NCE | EJU1785easyJet Europe | T2 | — |
| 16:25 | Dublin DUB | FR0096Ryanair | T1 | — |
| 16:25 | Lucemburk LUX | LG5483Luxair | T2 | — |
| 16:30 | Londýn LTN | EZY2373easyJet | T1 | — |
| 16:40 | Londýn LTN | W92602Wizz Air UK | T1 | — |
| 16:40 → 16:15 | Marsa Matruh MUH | QS3263Smartwings | T1 | Předpoklad 16:15 |
| 16:45 | Paříž CDG | QS1035Smartwings | T2 | — |
| 16:50 | Madrid MAD | QS1057Smartwings | T2 | — |
| 16:55 | Londýn LGW | W95775Wizz Air UK | T1 | — |
| 16:55 | Lyon LYS | VOE2038Volotea | T2 | — |
| 17:00 → 17:25 | Hurghada HRG | H30125HelloJets | T1 | Předpoklad 17:25 |
| 17:00 | Tel Aviv TLV | U80462TUS Airways | T1 | — |
| 17:00 | Benátky TSF | FR7944Ryanair | T2 | — |
| 17:05 → 16:35 | Soul ICN | KE0969Korean Air | T1 | Předpoklad 16:35 |
| 17:05 | Londýn LHR | BA0854British Airways | T1 | — |
| 17:20 → 16:55 | Marsa Alam RMF | H30121HelloJets | T1 | Předpoklad 16:55 |
| 17:20 | Varšava WAW | LO0521LOT Polish Airlines | T2 | — |
| 17:30 | Bilbao BIO | QS1061Smartwings | T2 | — |
| 17:30 | Milán MXP | EJU3905easyJet Europe | T2 | — |
| 17:30 | Tirana TIA | W45137Wizz Air Malta | T1 | — |
| 17:40 | Amsterdam AMS | KL1357KLM Royal Dutch Airlines | T2 | — |
| 17:55 | Brusel BRU | SN2811Brussels Airlines | T2 | — |
| 17:55 | Frankfurt FRA | LH1400Deutsche Lufthansa | T2 | — |
| 18:05 | Athény ATH | A30866Aegean Airlines | T2 | — |
| 18:20 | Lisabon LIS | TP1242TAP Air Portugal | T2 | — |
| 18:25 | Istanbul IST | TK1769Turkish Airlines | T1 | — |
| 18:30 | Tel Aviv TLV | IZ0283Arkia Israeli Airlines | T1 | — |
| 18:35 | Larnaka LCA | W64599Wizz Air | T1 | — |
| 18:40 | Basilej / Mulhouse BSL | EJU7571easyJet Europe | T2 | — |
| 18:40 | Londýn LHR | BA0860British Airways | T1 | — |
| 18:45 | Helsinky HEL | AY1225Finnair | T2 | — |
| 18:45 | Curych ZRH | LX1488SWISS International Air Lines | T2 | — |
| 18:50 | Kodaň CPH | D82066Norwegian Air Sweden | T2 | — |
| 19:00 | Varšava WAW | LO0525LOT Polish Airlines | T2 | — |
| 19:10 | Řím CIA | FR8471Ryanair | T2 | — |
| 19:20 | Milán BGY | FR3528Ryanair | T2 | — |
| 19:40 | Lisabon LIS | EJU7681easyJet Europe | T2 | — |
| 19:45 | Amsterdam AMS | KL1359KLM Royal Dutch Airlines | T2 | — |
| 19:45 | Jerevan EVN | W67859Wizz Air | T1 | — |
| 19:45 | Kišiněv RMO | W43959Wizz Air Malta | T1 | — |
| 19:55 | Düsseldorf DUS | EW9774Eurowings | T2 | — |
| 19:55 | Neapol NAP | FR5424Ryanair | T2 | — |
| 20:00 | Barcelona BCN | VY8654Vueling Airlines | T2 | — |
| 20:05 | Bělehrad BEG | JU0174Air Serbia | T1 | — |
| 20:10 | Birmingham BHX | LS1277Jet2.com | T1 | — |
| 20:10 | Londýn LHR | BA0856British Airways | T1 | — |
| 20:15 | Kodaň CPH | SK1761Scandinavian Airlines System (SAS) | T2 | — |
| 20:20 | Newcastle NCL | LS0509Jet2.com | T1 | — |
| 20:25 | Brusel BRU | SN2813Brussels Airlines | T2 | — |
| 20:25 | Katánie CTA | ENT0804Enter Air SP Z.O.O. | T2 | — |
| 20:30 | Frankfurt FRA | DE4411Condor | T2 | — |
| 20:40 | Bordeaux BOD | EJU1867easyJet Europe | T2 | — |
| 20:40 | Katánie CTA | FR7518Ryanair | T2 | — |
| 20:40 | Šardžá SHJ | G90776Air Arabia | T1 | — |
| 20:45 | Barcelona BCN | FR3039Ryanair | T2 | — |
| 20:55 | Manchester MAN | EZY2229easyJet | T1 | — |
| 20:55 | Tel Aviv TLV | LY2523El Al Israel Airlines | T1 | — |
| 21:20 | Mnichov MUC | LH1694Deutsche Lufthansa | T2 | — |
| 21:25 | Londýn LGW | EZY8783easyJet | T1 | — |
| 21:25 | Milán MXP | EJU3901easyJet Europe | T2 | — |
| 21:35 | Tel Aviv TLV | QS1285Smartwings | T1 | — |
| 21:40 | Paříž CDG | AF1582Air France | T2 | — |
| 21:40 | Varšava WAW | LO0529LOT Polish Airlines | T2 | — |
| 21:50 | Vídeň VIE | OS0649Austrian Airlines | T2 | — |
| 21:55 | Londýn STN | FR1428Ryanair | T1 | — |
| 22:00 | Paříž CDG | QS1037Smartwings | T2 | — |
| 22:05 | Bukurešť OTP | W43279Wizz Air Malta | T2 | — |
| 22:10 | Madeira FNC | QS1171Smartwings | T2 | — |
| 22:25 | Brusel BRU | SN2815Brussels Airlines | T2 | — |
| 22:35 | Amsterdam AMS | KL1361KLM Royal Dutch Airlines | T2 | — |
| 22:45 | Hurghada HRG | QS2523Smartwings | T1 | — |
| 23:05 | Tenerife TFS | QS1213Smartwings | T2 | — |
| 23:15 | Frankfurt FRA | LH1402Deutsche Lufthansa | T2 | — |
| 23:15 | Londýn LHR | BA0858British Airways | T1 | — |
| 23:15 | Curych ZRH | LX1482SWISS International Air Lines | T2 | — |
| 23:50 | Palma De Mallorca PMI | QS1165Smartwings | T2 | — |
| 0:30zítra | Alicante ALC | EW4229Eurowings | T2 | — |
| 0:45zítra | Malaga AGP | QS1153Smartwings | T2 | — |
| 1:00zítra | Manchester MAN | FR6838Ryanair | T1 | — |
| 6:55zítra | Krakov KRK | FR4070Ryanair | T2 | — |
| 7:05zítra | Budapešť BUD | FR4034Ryanair | T2 | — |
| 7:20zítra | Antalya AYT | XQ0320SunExpress | T1 | — |
| 7:25zítra | Gdaňsk GDN | FR1920Ryanair | T2 | — |
| 7:55zítra | Řím CIA | FR8411Ryanair | T2 | — |
| 7:55zítra | Helsinky HEL | AY1221Finnair | T2 | — |
| 8:05zítra | Kutaisi KUT | W67923Wizz Air | T1 | — |
| 8:10zítra | Sofia SOF | W64449Wizz Air | T2 | — |
| 8:15zítra | Tchaj-pej TPE | JX0101STARLUX Airlines | T1 | — |
| 8:15zítra | Curych ZRH | LX1484SWISS International Air Lines | T2 | — |
| 8:20zítra | Amsterdam AMS | KL1351KLM Royal Dutch Airlines | T2 | — |
| 8:20zítra | Kodaň CPH | D83580Norwegian Air Sweden | T2 | — |
| 8:20zítra | Istanbul IST | TK1767Turkish Airlines | T1 | — |
| 8:30zítra | Bologna BLQ | FR3600Ryanair | T2 | — |
| 8:30zítra | Frankfurt FRA | LH1392Deutsche Lufthansa | T2 | — |
| 8:40zítra | Bělehrad BEG | JU0170Air Serbia | T1 | — |
| 8:40zítra | Katánie CTA | W46533Wizz Air Malta | T2 | — |
| 8:40zítra | Řím FCO | W46135Wizz Air Malta | T2 | — |
| 8:45zítra | Tel Aviv TLV | QS1287Smartwings | T1 | — |
| 8:55zítra | Mnichov MUC | LH1688Deutsche Lufthansa | T2 | — |
Zdroj: tabule letů Letiště Praha (prg.aero). Šipka ukazuje nový čas při zpoždění nebo dřívějším příletu. Sdílené lety (codeshare) jsou pod číslem letu provozovatele.
Terminál 1 a terminál 2
Na terminálu 1 jsou lety mimo schengenský prostor, s pasovou kontrolou. Terminál 2 obsluhuje lety po Schengenu, třeba do Paříže, Amsterdamu nebo Barcelony. Na tabuli teď přilétá 49 letů přes T1 a 101 přes T2.
Z letiště do centra
Metro na letiště nevede. Nejrychlejší je trolejbus 59 z Nádraží Veleslavín (linka A), přímo na Hlavní nádraží jezdí autobus AE.
Otázky o příletech do Prahy
Na který terminál přiletím?
Terminál 1 slouží letům mimo schengenský prostor (Velká Británie, Turecko, Izrael, zámořské lety), terminál 2 letům v rámci Schengenu. V nejbližších hodinách přilétá 49 letů přes T1 a 101 přes T2. Oba terminály spojuje chodba, pěšky jsou pár minut od sebe.
Odkud do Prahy přilétá nejvíc letů?
Na tabuli je nejvíc letů z měst Londýn (12), Kodaň (6) a Řím (6). Nejvíc spojů mají Ryanair, Smartwings a easyJet Europe.
Jak se dostanu z letiště do centra?
Trolejbusem 59 z konečné metra A Nádraží Veleslavín, jede 17 minut a v pracovní den ve špičce každé 3 minuty. Bez přestupu jezdí autobus AE na Hlavní nádraží. Podrobnosti jsou na stránce MHD na letiště.
Zveřejněno . Jízdní řád PID načten .