Odlety z letiště Praha
Letiště Václava Havla Praha (PRG) · tabule odletů
Do konce dne odletí z letiště Václava Havla ještě 105 letů. Tabule ukazuje časy podle letového řádu, nový čas při zpoždění, terminál, stojany pro odbavení a nástupní halu a stav letu. Obnovuje se každé tři minuty.
Odlety dnes a zítra
| Čas | Destinace | Let | Terminál | Odbavení | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:10 → 12:23 | Madeira FNC | QS1170Smartwings | T2 | — | Odletělo 12:23 |
| 12:20 | Paříž CDG | QS1034Smartwings | T2 | — | Odletělo 12:20 |
| 12:25 → 12:42 | Madrid MAD | IB0808Iberia | T2 | — | Odletělo 12:42 |
| 12:30 → 12:21 | Lyon LYS | EJU4492easyJet Europe | T2 | — | Odletělo 12:21 |
| 12:30 → 12:39 | Toronto YYZ | AC0935Air Canada | T1 | — | Odletělo 12:39 |
| 12:45 | Tel Aviv TLV | QS1284Smartwings | T1 | — | Odletělo 12:45 |
| 12:45 | Varšava WAW | LO0528LOT Polish Airlines | T2 | — | Nástup ukončen |
| 12:50 | Oslo OSL | DY1503Norwegian Air Shuttle | T2 | — | Nástup ukončen |
| 12:55 | Hurghada HRG | QS2522Smartwings | T1 | — | Nástup ukončen |
| 13:00 | Kodaň CPH | FR6708Ryanair | T2 | — | Nástup ukončen |
| 13:00 | Baku GYD | J20110Azerbaijan Airlines | T1 | — | Nástup ukončen |
| 13:10 | Liverpool LPL | EZY3494easyJet | T1 | —hala A5 | Poslední výzva |
| 13:15 | Milán MXP | EJU3904easyJet Europe | T2 | —hala D3 | Poslední výzva |
| 13:15 | Paříž ORY | TO4399Transavia France | T2 | —hala D1 | Východ otevřen |
| 13:20 | Krakov KRK | FR4069Ryanair | T2 | — | Nástup ukončen |
| 13:20 | Mnichov MUC | LH1691Deutsche Lufthansa | T2 | 268-270hala C3 | Východ otevřen |
| 13:30 | Řím CIA | FR8412Ryanair | T2 | —hala D2 | Poslední výzva |
| 13:55 | Istanbul IST | TK1774Turkish Airlines | T1 | —hala A9 | Východ otevřen |
| 13:55 | Benátky TSF | FR7943Ryanair | T2 | 208hala C23 | Nástup |
| 14:00 | Reykjavík KEF | FI0537Icelandair | T2 | —hala D4 | Východ otevřen |
| 14:00 | Peking PEK | HU7938Hainan Airlines | T1 | —hala B3 | Východ otevřen |
| 14:00 | Londýn STN | FR1375Ryanair | T1 | 121hala B10 | Nástup |
| 14:00 | Tel Aviv TLV | 6H0762Israir Airlines | T1 | —hala B5 | Nástup |
| 14:10 | Záhřeb ZAG | OU0321Croatia Airlines | T2 | 228hala C | Odbavení |
| 14:15 | Riga RIX | BT0482airBaltic | T2 | 219-220hala D | Odbavení |
| 14:20 | Frankfurt FRA | LH1397Deutsche Lufthansa | T2 | 268-270hala D | Odbavení |
| 14:25 | Londýn LHR | BA0853British Airways | T1 | 140-142hala B2 | Východ otevřen |
| 14:30 | Amsterdam AMS | KL1356KLM Royal Dutch Airlines | T2 | 260-263hala C | Odbavení |
| 14:45 | Kodaň CPH | D83581Norwegian Air Sweden | T2 | 200hala C | Odbavení |
| 14:50 | Katánie CTA | ENT0803Enter Air SP Z.O.O. | T2 | 230-232hala C | Odbavení |
| 14:50 | Palermo PMO | W46656Wizz Air Malta | T2 | 248-249hala D | Odbavení |
| 14:55 | Eindhoven EIN | HV5234Transavia Airlines | T2 | 217-218hala D | Odbavení |
| 14:55 | Curych ZRH | LX1487SWISS International Air Lines | T2 | 268-270hala C | Odbavení |
| 15:10 | Barcelona BCN | FR3040Ryanair | T2 | 13:10hala C | — |
| 15:10 | Řím FCO | W46066Wizz Air Malta | T2 | 13:10hala D | — |
| 15:10 | Neapol NAP | EJU4274easyJet Europe | T2 | 13:10hala D | — |
| 15:20 | Kodaň CPH | SK2736Scandinavian Airlines System (SAS) | T2 | 13:20hala C | — |
| 15:20 | Istanbul IST | TK1772Turkish Airlines | T1 | 166-168hala A | Odbavení |
| 15:25 | Bologna BLQ | FR3601Ryanair | T2 | 13:25hala C | — |
| 15:25 | Nantes NTE | EJU4738easyJet Europe | T2 | 13:25hala D | — |
| 15:30 | Neapol NAP | FR5425Ryanair | T2 | 13:30hala C | — |
| 15:35 | Londýn LGW | EZY8782easyJet | T1 | 13:35hala A | — |
| 15:35 | Madrid MAD | IB0810Iberia | T2 | 13:35hala C | — |
| 15:40 | Brusel CRL | FR0069Ryanair | T2 | 13:40hala C | — |
| 15:45 | Skopje SKP | W64748Wizz Air | T1 | 13:15hala A | — |
| 15:50 | Paříž CDG | AF1183Air France | T2 | 260-263hala D | Odbavení |
| 15:50 | Istanbul SAW | PC0302Pegasus Airlines | T1 | 145-148hala B | Odbavení |
| 16:00 | Dubaj DXB | EK0140Emirates | T1 | 150-158hala B | Odbavení |
| 16:00 | Sofia SOF | W64450Wizz Air | T2 | 14:00hala D | — |
| 16:20 | Ženeva GVA | EZS1564EasyJet Switzerland | T2 | 14:20hala D | — |
| 16:25 | Stockholm ARN | D84572Norwegian Air Sweden | T2 | 14:25hala C | — |
| 16:30 | Kerkyra CFU | FR1543Ryanair | T2 | 14:30hala C | — |
| 16:40 | Mnichov MUC | LH1693Deutsche Lufthansa | T2 | 14:40hala C | — |
| 16:50 | Bristol BRS | EZY2936easyJet | T1 | 14:50hala A | — |
| 16:50 | Dublin DUB | FR0097Ryanair | T1 | 13:50hala B | — |
| 16:50 | Manchester MAN | LS0888Jet2.com | T1 | 14:20hala A | — |
| 16:50 | Vídeň VIE | OS0646Austrian Airlines | T2 | 14:50hala C | — |
| 17:00 | Frankfurt FRA | DE4408Condor | T2 | 14:00hala D | — |
| 17:00 | Londýn LTN | EZY2374easyJet | T1 | 15:00hala A | — |
| 17:00 | Nice NCE | EJU1786easyJet Europe | T2 | 15:00hala D | — |
| 17:05 | Lucemburk LUX | LG5484Luxair | T2 | 15:05hala C | — |
| 17:20 | Malaga AGP | QS1152Smartwings | T2 | 14:50hala C | — |
| 17:20 | Londýn LTN | W92601Wizz Air UK | T1 | 14:50hala A | — |
| 17:25 | Lyon LYS | VOE2039Volotea | T2 | 15:25hala D | — |
| 17:25 | Londýn STN | FR1427Ryanair | T1 | 14:25hala B | — |
| 17:30 | Paříž CDG | QS1036Smartwings | T2 | 15:00hala C | — |
| 17:35 | Londýn LGW | W95776Wizz Air UK | T1 | 15:05hala A | — |
| 17:50 | Londýn LHR | BA0855British Airways | T1 | 15:50hala B | — |
| 18:00 | Milán MXP | EJU3906easyJet Europe | T2 | 16:00hala D | — |
| 18:00 | Palma De Mallorca PMI | QS1164Smartwings | T2 | 15:30hala C | — |
| 18:05 | Alicante ALC | EW4228Eurowings | T2 | 16:05hala C | — |
| 18:05 | Tirana TIA | W45138Wizz Air Malta | T1 | 15:35hala A | — |
| 18:05 | Varšava WAW | LO0522LOT Polish Airlines | T2 | 16:05hala C | — |
| 18:35 | Amsterdam AMS | KL1358KLM Royal Dutch Airlines | T2 | 16:35hala C | — |
| 18:35 | Frankfurt FRA | LH1401Deutsche Lufthansa | T2 | 16:35hala C | — |
| 18:45 | Brusel BRU | SN2812Brussels Airlines | T2 | 16:45hala D | — |
| 19:00 | Athény ATH | A30867Aegean Airlines | T2 | 17:00hala D | — |
| 19:05 | Soul ICN | KE0970Korean Air | T1 | 15:45hala B | — |
| 19:10 | Larnaka LCA | W64600Wizz Air | T1 | 16:40hala A | — |
| 19:15 | Basilej / Mulhouse BSL | EJU7572easyJet Europe | T2 | 17:15hala D | — |
| 19:15 | Tel Aviv TLV | U80461TUS Airways | T1 | 16:15hala B | — |
| 19:20 | Istanbul IST | TK1770Turkish Airlines | T1 | 16:50hala A | — |
| 19:30 | Kodaň CPH | D82067Norwegian Air Sweden | T2 | 17:30hala C | — |
| 19:30 | Helsinky HEL | AY1226Finnair | T2 | 17:00hala D | — |
| 19:30 | Lisabon LIS | TP1243TAP Air Portugal | T2 | 17:00hala D | — |
| 19:30 | Tel Aviv TLV | IZ0284Arkia Israeli Airlines | T1 | 16:30hala A | — |
| 19:30 | Curych ZRH | LX1489SWISS International Air Lines | T2 | 17:30hala C | — |
| 19:35 | Řím CIA | FR8472Ryanair | T2 | 17:35hala C | — |
| 19:40 | Varšava WAW | LO0526LOT Polish Airlines | T2 | 17:40hala C | — |
| 19:45 | Milán BGY | FR3527Ryanair | T2 | 17:45hala D | — |
| 20:15 | Londýn LHR | BA0861British Airways | T1 | 18:15hala B | — |
| 20:20 | Amsterdam AMS | KL1360KLM Royal Dutch Airlines | T2 | 18:20hala D | — |
| 20:20 | Jerevan EVN | W67860Wizz Air | T1 | 17:50hala A | — |
| 20:20 | Manchester MAN | FR6839Ryanair | T1 | 17:20hala B | — |
| 20:20 | Kišiněv RMO | W43960Wizz Air Malta | T1 | 17:50hala A | — |
| 20:35 | Bělehrad BEG | JU0175Air Serbia | T1 | 18:35hala B | — |
| 20:35 | Düsseldorf DUS | EW9775Eurowings | T2 | 18:35hala C | — |
| 20:40 | Barcelona BCN | VY8655Vueling Airlines | T2 | 18:10hala D | — |
| 20:40 | Lisabon LIS | EJU7682easyJet Europe | T2 | 18:40hala D | — |
| 20:55 | Birmingham BHX | LS1278Jet2.com | T1 | 18:25hala A | — |
| 20:55 | Kodaň CPH | SK1766Scandinavian Airlines System (SAS) | T2 | 18:55hala C | — |
| 20:55 | Londýn LHR | BA0857British Airways | T1 | 18:55hala B | — |
| 21:05 | Katánie CTA | FR7517Ryanair | T2 | 19:05hala C | — |
| 21:05 | Newcastle NCL | LS0510Jet2.com | T1 | 18:35hala B | — |
| 21:10 | Bordeaux BOD | EJU1868easyJet Europe | T2 | 19:10hala D | — |
| 21:15 | Brusel BRU | SN2814Brussels Airlines | T2 | 19:15hala C | — |
| 21:30 | Šardžá SHJ | G90777Air Arabia | T1 | 18:30hala B | — |
| 21:35 | Manchester MAN | EZY2230easyJet | T1 | 19:35hala A | — |
| 21:55 | Londýn LGW | EZY8784easyJet | T1 | 19:55hala A | — |
| 21:55 | Milán MXP | EJU3902easyJet Europe | T2 | 19:55hala D | — |
| 22:15 | Tel Aviv TLV | LY2524El Al Israel Airlines | T1 | 19:15hala A | — |
| 22:40 | Bukurešť OTP | W43280Wizz Air Malta | T2 | 20:40hala D | — |
| 23:45 | Tel Aviv TLV | QS1286Smartwings | T1 | 21:15hala A | — |
| 0:10zítra | Marsa Alam RMF | QS2526Smartwings | T1 | 21:40hala A | — |
| 0:25zítra | Hurghada HRG | QS2516Smartwings | T1 | 21:55hala A | — |
| 0:50zítra | Hurghada HRG | QS1240Smartwings | T1 | 22:20hala B | — |
| 1:10zítra | Marsa Alam RMF | QS1222Smartwings | T1 | 22:40hala A | — |
| 6:00zítra | Amsterdam AMS | KL1350KLM Royal Dutch Airlines | T2 | 04:00hala D | — |
| 6:10zítra | Frankfurt FRA | LH1403Deutsche Lufthansa | T2 | 04:10hala C | — |
| 6:15zítra | Mnichov MUC | LH1695Deutsche Lufthansa | T2 | 04:15hala C | — |
| 6:15zítra | Benátky TSF | FR1530Ryanair | T2 | 04:15hala C | — |
| 6:15zítra | Curych ZRH | LX1483SWISS International Air Lines | T2 | 04:15hala D | — |
| 6:20zítra | Dublin DUB | FR0097Ryanair | T1 | 03:20hala A | — |
| 6:30zítra | Paříž CDG | AF1583Air France | T2 | 04:30hala C | — |
| 6:35zítra | Londýn LHR | BA0859British Airways | T1 | 04:35hala B | — |
| 6:50zítra | Brusel BRU | SN2816Brussels Airlines | T2 | 04:50hala D | — |
| 7:10zítra | Londýn STN | FR1014Ryanair | T1 | 04:10hala B | — |
| 7:10zítra | Varšava WAW | LO0530LOT Polish Airlines | T2 | 05:10hala C | — |
| 7:20zítra | Hurghada HRG | H30124HelloJets | T1 | 05:20hala A | — |
| 7:20zítra | Krakov KRK | FR4069Ryanair | T2 | 05:20hala C | — |
| 7:30zítra | Budapešť BUD | FR4033Ryanair | T2 | 05:30hala D | — |
| 7:30zítra | Vídeň VIE | OS0650Austrian Airlines | T2 | 05:30hala C | — |
| 7:50zítra | Gdaňsk GDN | FR1921Ryanair | T2 | 05:50hala D | — |
| 8:10zítra | Alicante ALC | EW4228Eurowings | T2 | 06:10hala D | — |
| 8:10zítra | Antalya AYT | XQ0321SunExpress | T1 | 05:10hala A | — |
| 8:20zítra | Řím CIA | FR8412Ryanair | T2 | 06:20hala C | — |
| 8:35zítra | Marsa Alam RMF | H30120HelloJets | T1 | 06:35hala A | — |
| 8:40zítra | Helsinky HEL | AY1222Finnair | T2 | 06:10hala C | — |
| 8:40zítra | Kutaisi KUT | W67924Wizz Air | T1 | 06:10hala B | — |
| 8:45zítra | Sofia SOF | W64450Wizz Air | T2 | 06:45hala D | — |
| 8:50zítra | Amsterdam AMS | KL1352KLM Royal Dutch Airlines | T2 | 06:50hala D | — |
| 8:50zítra | Frankfurt FRA | DE4406Condor | T2 | 05:50hala C | — |
| 9:00zítra | Bologna BLQ | FR3601Ryanair | T2 | 07:00hala C | — |
| 9:00zítra | Kodaň CPH | D83581Norwegian Air Sweden | T2 | 07:00hala D | — |
| 9:10zítra | Bělehrad BEG | JU0171Air Serbia | T1 | 07:10hala B | — |
| 9:10zítra | Frankfurt FRA | LH1393Deutsche Lufthansa | T2 | 07:10hala C | — |
| 9:15zítra | Istanbul IST | TK1768Turkish Airlines | T1 | 06:45hala A | — |
| 9:20zítra | Sal SID | QS4104Smartwings | T1 | 06:50hala B | — |
| 9:25zítra | Katánie CTA | W46534Wizz Air Malta | T2 | 07:25hala D | — |
| 9:25zítra | Řím FCO | W46136Wizz Air Malta | T2 | 07:25hala D | — |
Zdroj: tabule letů Letiště Praha (prg.aero). Šipka ukazuje nový čas při zpoždění nebo dřívějším odletu. Sdílené lety (codeshare) jsou pod číslem letu provozovatele.
Terminál 1 a terminál 2
Na terminálu 1 jsou lety mimo schengenský prostor, s pasovou kontrolou. Terminál 2 obsluhuje lety po Schengenu, třeba do Paříže, Amsterdamu nebo Barcelony. Na tabuli teď odlétá 56 letů přes T1 a 94 přes T2.
Jak se dostat na letiště
Metro na letiště nevede. Nejrychlejší je trolejbus 59 z Nádraží Veleslavín (linka A), přímo na Hlavní nádraží jezdí autobus AE.
Otázky o odletech z Prahy
Ze kterého terminálu odlétám?
Terminál 1 slouží letům mimo schengenský prostor (Velká Británie, Turecko, Izrael, zámořské lety), terminál 2 letům v rámci Schengenu. V nejbližších hodinách odlétá 56 letů přes T1 a 94 přes T2. Oba terminály spojuje chodba, pěšky jsou pár minut od sebe.
Kam se z Prahy dnes létá nejčastěji?
Na tabuli je nejvíc letů do destinací Londýn (13), Tel Aviv (6) a Kodaň (6). Nejvíc spojů mají Ryanair, Smartwings a easyJet Europe.
Kdy mám být na letišti?
U letů v Schengenu se obvykle doporučují dvě hodiny před odletem, u letů mimo Schengen (pasová kontrola na T1) dvě a půl až tři hodiny. Přesný čas uzavření odbavení určuje letecká společnost.
Jak se dostanu na letiště MHD?
Trolejbusem 59 z konečné metra A Nádraží Veleslavín, jede 17 minut a v pracovní den ve špičce každé 3 minuty. Bez přestupu jezdí autobus AE na Hlavní nádraží. Podrobnosti jsou na stránce MHD na letiště.
Zveřejněno . Jízdní řád PID načten .