P+R parkoviště v Praze
22 parkovišť P+R · obsazenost v reálném čase
Odstavná parkoviště u konečných stanic metra a vlaku: auto necháte na okraji města a dál jedete MHD. Na 12 parkovištích s čidly je teď volných 83 míst z 2239.
P+R na mapě
Zelená: dost místa, oranžová: zaplněno ze tří čtvrtin, červená: plno, šedá: bez čidel.
Načítám mapu…
Parkoviště a volná místa
| Parkoviště | Volno teď | Kapacita | Metro |
|---|---|---|---|
| P+R BěchoviceMladých Běchovic, 190 11 Běchovice | bez údajů | 68 | — |
| P+R BraníkModřanská, 147 00 Hodkovičky | bez údajů | 120 | — |
| P+R Černý most 2198 19 Česko | 113:10 | 128 | Černý Most B432 m |
| P+R Depo HostivařČernokostelecká, 100 00 Malešice | bez údajů | 110 | Depo Hostivař A270 m |
| P+R Garáže Černý MostChlumecká, 198 19 Česko | 013:10 | 886 | Černý Most B196 m |
| P+R HolešoviceVrbenského, 170 00 Holešovice | 213:10 | 76 | Nádraží Holešovice C84 m |
| P+R ChodovRoztylská, 148 00 Chodov | bez údajů | 729 | Chodov C67 m |
| P+R Kongresové centrum Praha140 23 Podolí | 013:10 | 251 | Vyšehrad C238 m |
| P+R Kotlářka150 06 Košíře | 6813:10 | 186 | Nemocnice Motol A1367 m |
| P+R LádvíBatličkova, 182 00 Kobylisy | bez údajů | 85 | Ládví C158 m |
| P+R LetňanyLetňany, 191 00 Letňany | bez údajů | 679 | Letňany C208 m |
| P+R Nádraží HostivařU Hostivařského nádraží, 102 00 Dolní Měcholupy | bez údajů | 82 | — |
| P+R Nové ButoviceStodůlky, 158 00 Praha Praha 13 | 213:10 | 201 | Nové Butovice B209 m |
| P+R RadotínPrvomájová, 153 00 Radotín | bez údajů | 61 | — |
| P+R Rajská zahradaCíglerova, 198 00 Černý Most | 013:10 | 83 | Rajská zahrada B160 m |
| P+R RoztylyTomíčkova, 148 00 Česko | 613:10 | 100 | Roztyly C95 m |
| P+R Skalka 1Na Padesátém, 100 00 Strašnice | 213:10 | 96 | Skalka A119 m |
| P+R Skalka 2Přetlucká, 100 00 Strašnice | 213:10 | 78 | Skalka A341 m |
| P+R Troja (sezónní)Povltavská, 182 00 Česko | bez údajů | 283 | Nádraží Holešovice C739 m |
| P+R Zahradní městoŠvehlova, 106 00 Záběhlice | bez údajů | 35 | Skalka A813 m |
| P+R Zličín 1Zličín, 155 21 Zličín | 013:10 | 88 | Zličín B177 m |
| P+R Zličín 2Řevnická, 155 21 Zličín | 013:10 | 66 | Zličín B15 m |
Další parkovací domy TSK v centru: Hlavní nádraží - jižní přednádraží (12 volných), Hlavní nádraží - Terasa, Hradební, Letná (139 volných), Muzeum (146 volných).
Zdroj: TSK hl. m. Prahy přes Golemio, data obnovujeme každé dvě minuty.
Otázky o P+R
Kolik je v Praze parkovišť P+R?
Technická správa komunikací provozuje 22 parkovišť P+R s 4491 místy. U 12 z nich je vidět obsazenost v reálném čase.
Které P+R je největší?
Nejvíc míst mají P+R Garáže Černý Most (886), P+R Chodov (729) a P+R Letňany (679).
Jak P+R funguje?
Auto necháte na okraji Prahy u stanice metra nebo vlaku a dál pokračujete MHD. Parkovné platí jen řidiči, kteří pokračují městskou dopravou, podmínky a ceny určuje TSK hl. m. Prahy.
Zveřejněno . Jízdní řád PID načten .