Prague airport departures
Václav Havel Airport Prague (PRG) · departures board
96 more flights will depart from Václav Havel Airport today. The board shows scheduled times, the new time when a flight is delayed, the terminal, check-in counters and gate area and the flight status. It refreshes every three minutes.
Departures today and tomorrow
| Time | Destination | Flight | Terminal | Check-in | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 → 13:01 | Copenhagen CPH | FR6708Ryanair | T2 | — | Departed 13:01 |
| 13:00 → 13:03 | Baku GYD | J20110Azerbaijan Airlines | T1 | — | Departed 13:03 |
| 13:10 | Liverpool LPL | EZY3494easyJet | T1 | — | Boarding finished |
| 13:15 → 13:23 | Milan MXP | EJU3904easyJet Europe | T2 | — | Departed 13:23 |
| 13:15 | Paris ORY | TO4399Transavia France | T2 | — | Boarding finished |
| 13:20 → 13:17 | Krakow KRK | FR4069Ryanair | T2 | — | Departed 13:17 |
| 13:20 | Munich MUC | LH1691Deutsche Lufthansa | T2 | — | Boarding finished |
| 13:30 → 13:29 | Rome CIA | FR8412Ryanair | T2 | — | Departed 13:29 |
| 13:55 | Istanbul IST | TK1774Turkish Airlines | T1 | — | Boarding finished |
| 13:55 → 13:52 | Venice TSF | FR7943Ryanair | T2 | — | Departed 13:52 |
| 14:00 | Reykjavik KEF | FI0537Icelandair | T2 | — | Boarding finished |
| 14:00 | Beijing PEK | HU7938Hainan Airlines | T1 | — | Boarding finished |
| 14:00 | London STN | FR1375Ryanair | T1 | — | Boarding finished |
| 14:00 | Tel Aviv TLV | 6H0762Israir Airlines | T1 | — | Boarding finished |
| 14:10 | Zagreb ZAG | OU0321Croatia Airlines | T2 | —gate area C6 | Last Call |
| 14:15 | Riga RIX | BT0482airBaltic | T2 | —gate area D3 | Gate Open |
| 14:20 | Frankfurt FRA | LH1397Deutsche Lufthansa | T2 | 268-270gate area D2 | Gate Open |
| 14:25 | London LHR | BA0853British Airways | T1 | —gate area B2 | Last Call |
| 14:30 | Amsterdam AMS | KL1356KLM Royal Dutch Airlines | T2 | —gate area C2 | Gate Open |
| 14:45 | Copenhagen CPH | D83581Norwegian Air Sweden | T2 | —gate area C3 | Gate Open |
| 14:50 | Catania CTA | ENT0803Enter Air SP Z.O.O. | T2 | 230gate area C18 | Gate Open |
| 14:50 | Palermo PMO | W46656Wizz Air Malta | T2 | 249gate area D4 | Gate Open |
| 14:55 | Eindhoven EIN | HV5234Transavia Airlines | T2 | 218gate area D1 | Gate Open |
| 14:55 | Zurich ZRH | LX1487SWISS International Air Lines | T2 | 268-270gate area C14 | Gate Open |
| 15:10 | Barcelona BCN | FR3040Ryanair | T2 | 211gate area C21 | Gate Open |
| 15:10 | Rome FCO | W46066Wizz Air Malta | T2 | 251-252gate area D | Next Info 15:00 |
| 15:10 | Naples NAP | EJU4274easyJet Europe | T2 | 264gate area D | Next Info 15:00 |
| 15:20 | Copenhagen CPH | SK2736Scandinavian Airlines System (SAS) | T2 | 224gate area C | Check-in |
| 15:20 | Istanbul IST | TK1772Turkish Airlines | T1 | 167-168gate area A9 | Gate Open |
| 15:25 | Bologna BLQ | FR3601Ryanair | T2 | 210gate area D | Check-in |
| 15:25 | Nantes NTE | EJU4738easyJet Europe | T2 | 264gate area D | Check-in |
| 15:30 | Naples NAP | FR5425Ryanair | T2 | 209gate area C | Check-in |
| 15:35 | London LGW | EZY8782easyJet | T1 | 138gate area A | Check-in |
| 15:35 | Madrid MAD | IB0810Iberia | T2 | 212-214gate area C | Check-in |
| 15:40 | Brussels CRL | FR0069Ryanair | T2 | 208gate area C | Check-in |
| 15:45 | Skopje SKP | W64748Wizz Air | T1 | 127-128gate area A6 | Gate Open |
| 15:50 | Paris CDG | AF1183Air France | T2 | 260-263gate area D | Check-in |
| 15:50 | Istanbul SAW | PC0302Pegasus Airlines | T1 | 146-148gate area B | Check-in |
| 16:00 | Dubai DXB | EK0140Emirates | T1 | 150-158gate area B8 | Gate Open |
| 16:00 | Sofia SOF | W64450Wizz Air | T2 | 254-255gate area D | Check-in |
| 16:20 | Geneva GVA | EZS1564EasyJet Switzerland | T2 | 14:20gate area D | — |
| 16:25 | Stockholm ARN | D84572Norwegian Air Sweden | T2 | 14:25gate area C | — |
| 16:30 | Kerkyra CFU | FR1543Ryanair | T2 | 14:30gate area C | — |
| 16:40 | Munich MUC | LH1693Deutsche Lufthansa | T2 | 268-270gate area C | Check-in |
| 16:50 | Bristol BRS | EZY2936easyJet | T1 | 14:50gate area A | — |
| 16:50 | Dublin DUB | FR0097Ryanair | T1 | 111gate area B | Check-in |
| 16:50 | Manchester MAN | LS0888Jet2.com | T1 | 14:20gate area A | — |
| 16:50 | Vienna VIE | OS0646Austrian Airlines | T2 | 268-270gate area C | Check-in |
| 17:00 | Frankfurt FRA | DE4408Condor | T2 | 234-235gate area D | Check-in |
| 17:00 | London LTN | EZY2374easyJet | T1 | 15:00gate area A | — |
| 17:00 | Nice NCE | EJU1786easyJet Europe | T2 | 15:00gate area D | — |
| 17:05 | Luxembourg LUX | LG5484Luxair | T2 | 15:05gate area C | — |
| 17:20 | Malaga AGP | QS1152Smartwings | T2 | 14:50gate area C | — |
| 17:20 | London LTN | W92601Wizz Air UK | T1 | 14:50gate area A | — |
| 17:25 | Lyon LYS | VOE2039Volotea | T2 | 15:25gate area C | — |
| 17:25 | London STN | FR1427Ryanair | T1 | 14:25gate area B | — |
| 17:30 | Paris CDG | QS1036Smartwings | T2 | 15:00gate area C | — |
| 17:35 | London LGW | W95776Wizz Air UK | T1 | 15:05gate area A | — |
| 17:50 | London LHR | BA0855British Airways | T1 | 15:50gate area B | — |
| 18:00 | Milan MXP | EJU3906easyJet Europe | T2 | 16:00gate area D | — |
| 18:00 | Palma De Mallorca PMI | QS1164Smartwings | T2 | 15:30gate area C | — |
| 18:05 | Alicante ALC | EW4228Eurowings | T2 | 16:05gate area C | — |
| 18:05 | Tirana TIA | W45138Wizz Air Malta | T1 | 15:35gate area A | — |
| 18:05 | Warsaw WAW | LO0522LOT Polish Airlines | T2 | 16:05gate area C | — |
| 18:35 | Amsterdam AMS | KL1358KLM Royal Dutch Airlines | T2 | 260-263gate area C | Check-in |
| 18:35 | Frankfurt FRA | LH1401Deutsche Lufthansa | T2 | 16:35gate area C | — |
| 18:45 | Brussels BRU | SN2812Brussels Airlines | T2 | 16:45gate area D | — |
| 19:00 | Athens ATH | A30867Aegean Airlines | T2 | 17:00gate area D | — |
| 19:05 | Seoul ICN | KE0970Korean Air | T1 | 15:45gate area B | — |
| 19:10 | Larnaca LCA | W64600Wizz Air | T1 | 16:40gate area A | — |
| 19:15 | Basel/Mulhouse BSL | EJU7572easyJet Europe | T2 | 17:15gate area D | — |
| 19:15 | Tel Aviv TLV | U80461TUS Airways | T1 | 16:15gate area B | — |
| 19:20 | Istanbul IST | TK1770Turkish Airlines | T1 | 16:50gate area A | — |
| 19:30 | Copenhagen CPH | D82067Norwegian Air Sweden | T2 | 17:30gate area C | — |
| 19:30 | Helsinki HEL | AY1226Finnair | T2 | 17:00gate area D | — |
| 19:30 | Lisbon LIS | TP1243TAP Air Portugal | T2 | 17:00gate area D | — |
| 19:30 | Tel Aviv TLV | IZ0284Arkia Israeli Airlines | T1 | 16:30gate area A | — |
| 19:30 | Zurich ZRH | LX1489SWISS International Air Lines | T2 | 17:30gate area C | — |
| 19:35 | Rome CIA | FR8472Ryanair | T2 | 17:35gate area C | — |
| 19:40 | Warsaw WAW | LO0526LOT Polish Airlines | T2 | 17:40gate area C | — |
| 19:45 | Milan BGY | FR3527Ryanair | T2 | 17:45gate area D | — |
| 20:15 | London LHR | BA0861British Airways | T1 | 18:15gate area B | — |
| 20:20 | Amsterdam AMS | KL1360KLM Royal Dutch Airlines | T2 | 18:20gate area D | — |
| 20:20 | Yerevan EVN | W67860Wizz Air | T1 | 17:50gate area A | — |
| 20:20 | Manchester MAN | FR6839Ryanair | T1 | 17:20gate area B | — |
| 20:20 | Chisinau RMO | W43960Wizz Air Malta | T1 | 17:50gate area A | — |
| 20:35 | Belgrade BEG | JU0175Air Serbia | T1 | 18:35gate area B | — |
| 20:35 | Duesseldorf DUS | EW9775Eurowings | T2 | 18:35gate area C | — |
| 20:40 | Barcelona BCN | VY8655Vueling Airlines | T2 | 18:10gate area D | — |
| 20:40 | Lisbon LIS | EJU7682easyJet Europe | T2 | 18:40gate area D | — |
| 20:55 | Birmingham BHX | LS1278Jet2.com | T1 | 18:25gate area A | — |
| 20:55 | Copenhagen CPH | SK1766Scandinavian Airlines System (SAS) | T2 | 18:55gate area C | — |
| 20:55 | London LHR | BA0857British Airways | T1 | 18:55gate area B | — |
| 21:05 | Catania CTA | FR7517Ryanair | T2 | 19:05gate area C | — |
| 21:05 | Newcastle NCL | LS0510Jet2.com | T1 | 18:35gate area B | — |
| 21:10 | Bordeaux BOD | EJU1868easyJet Europe | T2 | 19:10gate area D | — |
| 21:15 | Brussels BRU | SN2814Brussels Airlines | T2 | 19:15gate area C | — |
| 21:30 | Sharjah SHJ | G90777Air Arabia | T1 | 18:30gate area B | — |
| 21:35 | Manchester MAN | EZY2230easyJet | T1 | 19:35gate area A | — |
| 21:55 | London LGW | EZY8784easyJet | T1 | 19:55gate area A | — |
| 21:55 | Milan MXP | EJU3902easyJet Europe | T2 | 19:55gate area D | — |
| 22:15 | Tel Aviv TLV | LY2524El Al Israel Airlines | T1 | 19:15gate area A | — |
| 22:40 | Bucharest OTP | W43280Wizz Air Malta | T2 | 20:40gate area D | — |
| 23:45 | Tel Aviv TLV | QS1286Smartwings | T1 | 21:15gate area A | — |
| 0:10tomorrow | Marsa Alam RMF | QS2526Smartwings | T1 | 21:40gate area A | — |
| 0:25tomorrow | Hurghada HRG | QS2516Smartwings | T1 | 21:55gate area A | — |
| 0:50tomorrow | Hurghada HRG | QS1240Smartwings | T1 | 22:20gate area B | — |
| 1:10tomorrow | Marsa Alam RMF | QS1222Smartwings | T1 | 22:40gate area A | — |
| 6:00tomorrow | Amsterdam AMS | KL1350KLM Royal Dutch Airlines | T2 | 04:00gate area D | — |
| 6:10tomorrow | Frankfurt FRA | LH1403Deutsche Lufthansa | T2 | 04:10gate area C | — |
| 6:15tomorrow | Munich MUC | LH1695Deutsche Lufthansa | T2 | 04:15gate area C | — |
| 6:15tomorrow | Venice TSF | FR1530Ryanair | T2 | 04:15gate area C | — |
| 6:15tomorrow | Zurich ZRH | LX1483SWISS International Air Lines | T2 | 04:15gate area D | — |
| 6:20tomorrow | Dublin DUB | FR0097Ryanair | T1 | 03:20gate area A | — |
| 6:30tomorrow | Paris CDG | AF1583Air France | T2 | 04:30gate area C | — |
| 6:35tomorrow | London LHR | BA0859British Airways | T1 | 04:35gate area B | — |
| 6:50tomorrow | Brussels BRU | SN2816Brussels Airlines | T2 | 04:50gate area D | — |
| 7:10tomorrow | London STN | FR1014Ryanair | T1 | 04:10gate area B | — |
| 7:10tomorrow | Warsaw WAW | LO0530LOT Polish Airlines | T2 | 05:10gate area C | — |
| 7:20tomorrow | Hurghada HRG | H30124HelloJets | T1 | 05:20gate area A | — |
| 7:20tomorrow | Krakow KRK | FR4069Ryanair | T2 | 05:20gate area C | — |
| 7:30tomorrow | Budapest BUD | FR4033Ryanair | T2 | 05:30gate area D | — |
| 7:30tomorrow | Vienna VIE | OS0650Austrian Airlines | T2 | 05:30gate area C | — |
| 7:50tomorrow | Gdańsk GDN | FR1921Ryanair | T2 | 05:50gate area D | — |
| 8:10tomorrow | Alicante ALC | EW4228Eurowings | T2 | 06:10gate area D | — |
| 8:10tomorrow | Antalya AYT | XQ0321SunExpress | T1 | 05:10gate area A | — |
| 8:20tomorrow | Rome CIA | FR8412Ryanair | T2 | 06:20gate area C | — |
| 8:35tomorrow | Marsa Alam RMF | H30120HelloJets | T1 | 06:35gate area A | — |
| 8:40tomorrow | Helsinki HEL | AY1222Finnair | T2 | 06:10gate area C | — |
| 8:40tomorrow | Kutaisi KUT | W67924Wizz Air | T1 | 06:10gate area B | — |
| 8:45tomorrow | Sofia SOF | W64450Wizz Air | T2 | 06:45gate area D | — |
| 8:50tomorrow | Amsterdam AMS | KL1352KLM Royal Dutch Airlines | T2 | 06:50gate area D | — |
| 8:50tomorrow | Frankfurt FRA | DE4406Condor | T2 | 05:50gate area C | — |
| 9:00tomorrow | Bologna BLQ | FR3601Ryanair | T2 | 07:00gate area C | — |
| 9:00tomorrow | Copenhagen CPH | D83581Norwegian Air Sweden | T2 | 07:00gate area D | — |
| 9:10tomorrow | Belgrade BEG | JU0171Air Serbia | T1 | 07:10gate area B | — |
| 9:10tomorrow | Frankfurt FRA | LH1393Deutsche Lufthansa | T2 | 07:10gate area C | — |
| 9:15tomorrow | Istanbul IST | TK1768Turkish Airlines | T1 | 06:45gate area A | — |
| 9:20tomorrow | Sal SID | QS4104Smartwings | T1 | 06:50gate area B | — |
| 9:25tomorrow | Catania CTA | W46534Wizz Air Malta | T2 | 07:25gate area D | — |
| 9:25tomorrow | Rome FCO | W46136Wizz Air Malta | T2 | 07:25gate area D | — |
| 9:30tomorrow | Zurich ZRH | LX1485SWISS International Air Lines | T2 | 07:30gate area C | — |
| 9:35tomorrow | Munich MUC | LH1689Deutsche Lufthansa | T2 | 07:35gate area C | — |
| 9:35tomorrow | Milan MXP | EJU3908easyJet Europe | T2 | 07:35gate area D | — |
| 9:40tomorrow | Malaga AGP | FR9746Ryanair | T2 | 07:40gate area C | — |
| 9:45tomorrow | London STN | FR1375Ryanair | T1 | 06:45gate area B | — |
| 9:50tomorrow | Brussels CRL | FR2122Ryanair | T2 | 07:50gate area C | — |
| 9:55tomorrow | Madrid MAD | QS1056Smartwings | T2 | 07:25gate area C | — |
| 9:55tomorrow | Warsaw WAW | LO0524LOT Polish Airlines | T2 | 07:55gate area D | — |
| 10:20tomorrow | Copenhagen CPH | SK0768Scandinavian Airlines System (SAS) | T2 | 08:20gate area C | — |
Source: Prague Airport flight board (prg.aero). The arrow shows the new time when a flight is delayed or early. Codeshare flights are listed under the operating carrier's flight number.
Terminal 1 and Terminal 2
Terminal 1 handles flights outside the Schengen area, with passport control. Terminal 2 handles Schengen flights, for example to Paris, Amsterdam or Barcelona. On the board right now 54 flights use T1 and 96 use T2.
Getting to the airport
There is no metro to the airport. The quickest option is trolleybus 59 from Nádraží Veleslavín (line A), and the AE bus goes directly to the main railway station.
Departures FAQ
Which terminal do I depart from?
Terminal 1 handles flights outside the Schengen area (UK, Turkey, Israel, long-haul), Terminal 2 handles Schengen flights. In the coming hours 54 flights use T1 and 96 use T2. The terminals are connected by a walkway, a few minutes apart.
Where do most flights from Prague go today?
Most flights on the board go to London (14), Copenhagen (7) and Frankfurt (6). The airlines with the most flights are Ryanair, easyJet Europe and Smartwings.
When should I be at the airport?
For Schengen flights two hours before departure is usually recommended, for non-Schengen flights (passport control at T1) two and a half to three hours. The exact check-in closing time is set by the airline.
How do I get to the airport by public transport?
By trolleybus 59 from Nádraží Veleslavín, the line A metro terminus. The ride takes 17 minutes and on weekdays it runs every 3 minutes at peak times. The AE bus goes straight to the main railway station. Details are on the airport transport page.
Published . PID timetable loaded on .