Přestupní stanice metra A a B · pásmo P
Můstek je přestupní stanice metra A a B. Leží na lince A mezi stanicemi Muzeum a Staroměstská a na lince B mezi stanicemi Národní třída a Náměstí Republiky. Metrem je to odtud na Muzeum 2 min, Florenc 3 min a Hlavní nádraží 6 min s přestupem ve stanici Muzeum.
Odjezdy teď ze stanice Můstek
Odjezdy podle polohy vozidel, se zpožděním. Data PID přes Golemio, obnovují se každých 30 sekund.
Načítám odjezdy…
Co je u stanice
Můstek leží pod dolním koncem Václavského náměstí. Jeden výstup vede na Václavské náměstí a ulici 28. října, druhý do ulice Na Příkopě a k Jungmannovu náměstí. Ke Staroměstskému náměstí je to odtud pěšky asi pět minut. Jde o přestupní stanici linek A a B, přestup vede chodbou a eskalátory, ven se nevychází.
Odjezdy ze stanice Můstek
V pracovní den odjíždí první a poslední vlak takto: směr Nemocnice Motol 4:59–0:09 po půlnoci, směr Depo Hostivař 4:46–0:06 po půlnoci, směr Černý Most 4:52–0:02 po půlnoci, směr Zličín 4:55–0:05 po půlnoci. Ve směru Zličín tudy v pracovní den projede 299 vlaků. Interval po celý den najdete v tabulce u každého směru.
| Den | Interval | První | Poslední |
|---|---|---|---|
| Pracovní den260 vlaků | ve špičce každé 2,5 minuty, přes den po 5 minutách, večer po 6 minutách a po desáté večer po 10 minutách | 4:59 | 0:09 |
| Sobota147 vlaků | přes den každé 7,5 minuty a po desáté večer po 10 minutách | 4:59 | 0:09 |
| Neděle147 vlaků | přes den každé 7,5 minuty a po desáté večer po 10 minutách | 4:59 | 0:09 |
Pracovní den · směr Nemocnice Motol
| Hodina | Minuty odjezdů |
|---|---|
| 4 | 59 |
| 5 | 091929394754 |
| 6 | 0005101520253035394347505457 |
| 7 | 0104071013161922242729323436394143464850535557 |
| 8 | 000205071012151720222527303235374042454750525557 |
| 9 | 000205081114172023273034374145495357 |
| 10 | 010611162126313641465156 |
| 11 | 010611162126313641465156 |
| 12 | 010611162126313641465156 |
| 13 | 01061116212530343943485256 |
| 14 | 000408121620242832364044485256 |
| 15 | 000408121620242731343740434649525558 |
| 16 | 0104071013161922252831343740434649525558 |
| 17 | 01040710131619222528313437404346505357 |
| 18 | 01050913172126313641465156 |
| 19 | 01061218243036424956 |
| 20 | 0411192634414956 |
| 21 | 0411192634414956 |
| 22 | 04111929394959 |
| 23 | 091929394959 |
| 0 | 09 |
Sobota · směr Nemocnice Motol
| Hodina | Minuty odjezdů |
|---|---|
| 4 | 59 |
| 5 | 091929394959 |
| 6 | 091929394856 |
| 7 | 0411192634414956 |
| 8 | 0411192634414956 |
| 9 | 0411192634414956 |
| 10 | 0411192634414956 |
| 11 | 0411192634414956 |
| 12 | 0411192634414956 |
| 13 | 0411192634414956 |
| 14 | 0411192634414956 |
| 15 | 0411192634414956 |
| 16 | 0411192634414956 |
| 17 | 0411192634414956 |
| 18 | 0411192634414956 |
| 19 | 0411192634414956 |
| 20 | 0411192634414956 |
| 21 | 0411192634414956 |
| 22 | 04111929394959 |
| 23 | 091929394959 |
| 0 | 09 |
Neděle · směr Nemocnice Motol
| Hodina | Minuty odjezdů |
|---|---|
| 4 | 59 |
| 5 | 091929394959 |
| 6 | 091929394856 |
| 7 | 0411192634414956 |
| 8 | 0411192634414956 |
| 9 | 0411192634414956 |
| 10 | 0411192634414956 |
| 11 | 0411192634414956 |
| 12 | 0411192634414956 |
| 13 | 0411192634414956 |
| 14 | 0411192634414956 |
| 15 | 0411192634414956 |
| 16 | 0411192634414956 |
| 17 | 0411192634414956 |
| 18 | 0411192634414956 |
| 19 | 0411192634414956 |
| 20 | 0411192634414956 |
| 21 | 0411192634414956 |
| 22 | 04111929394959 |
| 23 | 091929394959 |
| 0 | 09 |
Další stanice: Staroměstská · na konečnou 15 min
| Den | Interval | První | Poslední |
|---|---|---|---|
| Pracovní den260 vlaků | ve špičce každé 2,5 minuty, přes den po 5 minutách a po desáté večer po 10 minutách | 4:46 | 0:06 |
| Sobota147 vlaků | přes den každé 7,5 minuty a po desáté večer po 10 minutách | 4:46 | 0:06 |
| Neděle147 vlaků | přes den každé 7,5 minuty a po desáté večer po 10 minutách | 4:46 | 0:06 |
Pracovní den · směr Depo Hostivař
| Hodina | Minuty odjezdů |
|---|---|
| 4 | 4656 |
| 5 | 061626364656 |
| 6 | 06132026313641465156 |
| 7 | 01061014182125283134364043464952545759 |
| 8 | 020407091214171922242729323437394244474952545759 |
| 9 | 020407091214171922242730333639424548525559 |
| 10 | 03071115192428333742475257 |
| 11 | 020712172227323742475257 |
| 12 | 020712172227323742475257 |
| 13 | 020712172227323742465156 |
| 14 | 000509131721252933374145495357 |
| 15 | 0105091418222630333740444750535659 |
| 16 | 0205081114172023262932353841444750535659 |
| 17 | 0205081114172023262932353841444750535659 |
| 18 | 02050811141721242832364044495358 |
| 19 | 0308131823283338434955 |
| 20 | 010713212836435158 |
| 21 | 0613212836435158 |
| 22 | 061626364656 |
| 23 | 061626364656 |
| 0 | 06 |
Sobota · směr Depo Hostivař
| Hodina | Minuty odjezdů |
|---|---|
| 4 | 4656 |
| 5 | 061626364656 |
| 6 | 061626364656 |
| 7 | 0513212836435158 |
| 8 | 0613212836435158 |
| 9 | 0613212836435158 |
| 10 | 0613212836435158 |
| 11 | 0613212836435158 |
| 12 | 0613212836435158 |
| 13 | 0613212836435158 |
| 14 | 0613212836435158 |
| 15 | 0613212836435158 |
| 16 | 0613212836435158 |
| 17 | 0613212836435158 |
| 18 | 0613212836435158 |
| 19 | 0613212836435158 |
| 20 | 0613212836435158 |
| 21 | 0613212836435158 |
| 22 | 061626364656 |
| 23 | 061626364656 |
| 0 | 06 |
Neděle · směr Depo Hostivař
| Hodina | Minuty odjezdů |
|---|---|
| 4 | 4656 |
| 5 | 061626364656 |
| 6 | 061626364656 |
| 7 | 0513212836435158 |
| 8 | 0613212836435158 |
| 9 | 0613212836435158 |
| 10 | 0613212836435158 |
| 11 | 0613212836435158 |
| 12 | 0613212836435158 |
| 13 | 0613212836435158 |
| 14 | 0613212836435158 |
| 15 | 0613212836435158 |
| 16 | 0613212836435158 |
| 17 | 0613212836435158 |
| 18 | 0613212836435158 |
| 19 | 0613212836435158 |
| 20 | 0613212836435158 |
| 21 | 0613212836435158 |
| 22 | 061626364656 |
| 23 | 061626364656 |
| 0 | 06 |
Další stanice: Muzeum · na konečnou 17 min
| Den | Interval | První | Poslední |
|---|---|---|---|
| Pracovní den298 vlaků | ve špičce každé 2,5 minuty, přes den po 4 minutách, večer po 5,5 minutách a po desáté večer po 10 minutách | 4:52 | 0:02 |
| Sobota168 vlaků | přes den každé 6 minut a po desáté večer po 10 minutách | 4:52 | 0:02 |
| Neděle168 vlaků | přes den každé 6 minut a po desáté večer po 10 minutách | 4:52 | 0:02 |
Pracovní den · směr Černý Most
| Hodina | Minuty odjezdů |
|---|---|
| 4 | 52 |
| 5 | 02122232424956 |
| 6 | 0106101519232731353842454852545759 |
| 7 | 02040609111316182023252730323437394144464851535558 |
| 8 | 0002050709121416192123262830333537404244474951545659 |
| 9 | 0104071013161922252932364044485256 |
| 10 | 000408121620242832364044485256 |
| 11 | 000408121620242832364044485256 |
| 12 | 000408121620242832364044485256 |
| 13 | 000408121620242832364044485256 |
| 14 | 00030710141721242831353841444750535659 |
| 15 | 020508111417202326293235384144464951545659 |
| 16 | 010406091114161921242629313436394144464951545659 |
| 17 | 01040609111416192124262932343740434649525558 |
| 18 | 02050912161923263033374044485256 |
| 19 | 000510152126323743485459 |
| 20 | 05101622283440465258 |
| 21 | 0409172432394754 |
| 22 | 021222324252 |
| 23 | 021222324252 |
| 0 | 02 |
Sobota · směr Černý Most
| Hodina | Minuty odjezdů |
|---|---|
| 4 | 52 |
| 5 | 021222324252 |
| 6 | 021222324252 |
| 7 | 0209172432394754 |
| 8 | 0209172432394754 |
| 9 | 02091723293541475359 |
| 10 | 05111723293541475359 |
| 11 | 05111723293541475359 |
| 12 | 05111723293541475359 |
| 13 | 05111723293541475359 |
| 14 | 05111723293541475359 |
| 15 | 05111723293541475359 |
| 16 | 05111723293541475359 |
| 17 | 05111723293541475359 |
| 18 | 05111723293541475359 |
| 19 | 05111723293541475359 |
| 20 | 0511172432394754 |
| 21 | 0209172432394754 |
| 22 | 021222324252 |
| 23 | 021222324252 |
| 0 | 02 |
Neděle · směr Černý Most
| Hodina | Minuty odjezdů |
|---|---|
| 4 | 52 |
| 5 | 021222324252 |
| 6 | 021222324252 |
| 7 | 0209172432394754 |
| 8 | 0209172432394754 |
| 9 | 02091723293541475359 |
| 10 | 05111723293541475359 |
| 11 | 05111723293541475359 |
| 12 | 05111723293541475359 |
| 13 | 05111723293541475359 |
| 14 | 05111723293541475359 |
| 15 | 05111723293541475359 |
| 16 | 05111723293541475359 |
| 17 | 05111723293541475359 |
| 18 | 05111723293541475359 |
| 19 | 05111723293541475359 |
| 20 | 0511172432394754 |
| 21 | 0209172432394754 |
| 22 | 021222324252 |
| 23 | 021222324252 |
| 0 | 02 |
Další stanice: Náměstí Republiky · na konečnou 19 min
| Den | Interval | První | Poslední |
|---|---|---|---|
| Pracovní den299 vlaků | ve špičce každé 2,5 minuty, přes den po 4 minutách, večer po 4,5 minutách a po desáté večer po 10 minutách | 4:55 | 0:05 |
| Sobota170 vlaků | přes den každé 6 minut a po desáté večer po 10 minutách | 4:55 | 0:05 |
| Neděle170 vlaků | přes den každé 6 minut a po desáté večer po 10 minutách | 4:55 | 0:05 |
Pracovní den · směr Zličín
| Hodina | Minuty odjezdů |
|---|---|
| 4 | 55 |
| 5 | 051525354552 |
| 6 | 00071318232833374145495357 |
| 7 | 010509121619222528313437394244474952545659 |
| 8 | 0103060810131517202224272931343638414345485052555759 |
| 9 | 0204060911131618202325273032343739414447505357 |
| 10 | 010509131721252933374145495357 |
| 11 | 010509131721252933374145495357 |
| 12 | 010509131721252933374145495357 |
| 13 | 010509131721252933374145495357 |
| 14 | 0105091316202327303437414448515558 |
| 15 | 02050912151821242730333639424548515457 |
| 16 | 0003060912151720232628313336384143464851535658 |
| 17 | 010306081113161821232628313336384143464851535658 |
| 18 | 0104060912151720232629323538414447515458 |
| 19 | 02061014182327323641455156 |
| 20 | 02071319253137434955 |
| 21 | 010713192531374552 |
| 22 | 00071525354555 |
| 23 | 051525354555 |
| 0 | 05 |
Sobota · směr Zličín
| Hodina | Minuty odjezdů |
|---|---|
| 4 | 55 |
| 5 | 051525354555 |
| 6 | 05152230374552 |
| 7 | 0007152230374552 |
| 8 | 0007152230374552 |
| 9 | 000715223036424854 |
| 10 | 00061218243036424854 |
| 11 | 00061218243036424854 |
| 12 | 00061218243036424854 |
| 13 | 00061218243036424854 |
| 14 | 00061218243036424854 |
| 15 | 00061218243036424854 |
| 16 | 00061218243036424854 |
| 17 | 00061218243036424854 |
| 18 | 00061218243036424854 |
| 19 | 00061218243036424854 |
| 20 | 000612182430374552 |
| 21 | 0007152230374552 |
| 22 | 00071525354555 |
| 23 | 051525354555 |
| 0 | 05 |
Neděle · směr Zličín
| Hodina | Minuty odjezdů |
|---|---|
| 4 | 55 |
| 5 | 051525354555 |
| 6 | 05152230374552 |
| 7 | 0007152230374552 |
| 8 | 0007152230374552 |
| 9 | 000715223036424854 |
| 10 | 00061218243036424854 |
| 11 | 00061218243036424854 |
| 12 | 00061218243036424854 |
| 13 | 00061218243036424854 |
| 14 | 00061218243036424854 |
| 15 | 00061218243036424854 |
| 16 | 00061218243036424854 |
| 17 | 00061218243036424854 |
| 18 | 00061218243036424854 |
| 19 | 00061218243036424854 |
| 20 | 000612182430374552 |
| 21 | 0007152230374552 |
| 22 | 00071525354555 |
| 23 | 051525354555 |
| 0 | 05 |
Další stanice: Národní třída · na konečnou 22 min
Přestupy na tramvaje a autobusy
Do 250 metrů od stanice jezdí tramvaje 3, 5, 6, 9, 23 a 24 ze zastávky Václavské náměstí (233 m) a v noci tramvaje 95, 96 a 98.
Tramvaje · Václavské náměstí
Bezbariérovost a výstupy
Stanice je podle PID bezbariérová, z ulice na nástupiště vede výtah.
Kde je stanice
Načítám mapu…
Otázky o stanici Můstek
Kdy jede první metro ze stanice Můstek?
V pracovní den jako první odjíždí vlak linky A směr Depo Hostivař ve 4:46. Ostatní směry začínají takto: Nemocnice Motol ve 4:59, Černý Most ve 4:52, Zličín ve 4:55.
Do kolika jezdí metro na stanici Můstek?
Poslední vlaky odjíždějí směr Nemocnice Motol v 0:09 po půlnoci, směr Depo Hostivař v 0:06 po půlnoci, směr Černý Most v 0:02 po půlnoci, směr Zličín v 0:05 po půlnoci. Dojedou na konečnou Nemocnice Motol v 0:24, na konečnou Depo Hostivař v 0:23, na konečnou Černý Most v 0:21 a na konečnou Zličín v 0:27.
Jak dlouho to trvá ze stanice Můstek do centra?
Nejblíž je Muzeum, vlakem 2 minuty. Metrem je to odtud na Muzeum 2 min, Florenc 3 min a Hlavní nádraží 6 min s přestupem ve stanici Muzeum.
Na jakou tramvaj se dá přestoupit u stanice Můstek?
Denní tramvaje 3, 5, 6, 9, 23 a 24, zastávka Václavské náměstí. V noci noční 95, 96 a 98.
Je stanice Můstek bezbariérová?
Stanice je podle PID bezbariérová, z ulice na nástupiště vede výtah.
Zveřejněno . Jízdní řád PID načten .